Ремонт Apple iPhone, iPad, Xiaomi
iPhone | 5/5S/SE | 6 | 6 Plus | 6S | 6S Plus | 7 | 7 Plus | 8/SE | 8 Plus | X | XR | XS | XS Max | 11 | 11Pro | 11Pro Max |
Замена дисплея (копия) | 1490 | 1990 | 2490 | 2590 | 2790 | 3190 | 3490 | 3490 | 3990 | 8990-12990 | 5490 | 8990-16490 | 10490-16490 | - | - | - |
Замена дисплея (оригинал) | 2490 | 2990 | 3990 | 3490 | 4190 | 4290 | 5290 | 6990 | 7990 | 18990 | 9990 | 20990 | 23990 | 11990 | 25990 | 29990 |
Замена сенсорного стекла | 1490 | 1990 | 2490 | 2490 | 2990 | 3290 | 3490 | 3490 | 4990 | 9490 | 7490 | 8990 | 10990 | 11990 | 16990 | 18990 |
Платное обслуживание в авторизованном сервисном центре Apple с сохранением заводской гарантии, влагозащиты, восстановлением Touch ID и Face ID | ||||||||||||||||
Замена дисплея в АСЦ | - | - | - | 12590 | 13790 | 12590 | 13790 | 12590 | 13790 | 16590 | 14290 | 16590 | 20090 | 14290 | 17590 | 20090 |
Замена аккумулятора в АСЦ | 2990 | 3490 | 3490 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 4490 | 4490 | 5990 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 |
Замена устройства целиком в АСЦ | - | - | - | - | - | 25990 | 30990 | 27990 | 34990 | 43490 | 34990 | 44490 | 48490 | 37990 | 48990 | 52990 |
Возможна замена любых компонентов через авторизованный сервисный центр c сохранением гарантии и влагозащиты, цена по запросу | ||||||||||||||||
Замена аккумулятора (копия) | 990 | 1190 | 1190 | 1290 | 1390 | 1590 | 1890 | 1690 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
Замена аккум. (оригинал) | 1490 | 1690 | 2190 | 1790 | 2490 | 1990 | 2190 | 2190 | 2390 | 2990 | 2490 | 3490 | 4990 | 2590 | 4990 | 5990 |
Замена сетки верхнего динамика | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1490 | 1490 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Замена верхнего динамика | 790 | 890 | 890 | 990 | 990 | 1490 | 1490 | 1690 | 1690 | 1890 | 1690 | 1990 | 3990 | 1490 | 2190 | 2490 |
Замена нижнего динамика | 790 | 990 | 1090 | 990 | 990 | 1490 | 1490 | 1690 | 1690 | 2390 | 2590 | 3490 | 3490 | 2690 | 3990 | 4490 |
Замена корпуса | 1590 | 2090 | 2590 | 2890 | 2990 | 3490 | 3990 | 6990 | 7490 | 8990 | 8990 | 9990 | 10990 | 10990 | 16990 | 18990 |
Замена заднего стекла | - | - | - | - | - | - | - | 3990 | 3990 | 5490 | 5490 | 5490 | 5990 | 6490 | 7490 | 8490 |
Замена стекла камеры | 390 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1490 | 1790 | 1690 | 1890 | 1990 | 2490 | 2890 | 3490 | 2490 | 3290 | 3990 |
Замена основной камеры | 890 | 990 | 1190 | 1590 | 2190 | 3490 | 7990 | 5290 | 7990 | 6890 | 6890 | 6990 | 7990 | 9990 | 10990 | 10990 |
Замена фронтальной камеры / датчика приближения / микрофона | 890 | 990 | 990 | 1090 | 1090 | 2190 | 2390 | 2390 | 2390 | 3990 | 6490 | 6990 | 6990 | 5990 | 5990 | 5990 |
Замена вибромотора | 590 | 790 | 990 | 990 | 990 | 1490 | 1590 | 1990 | 2090 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
Замена кнопки "Домой" | 690 | 890 | 990 | 990 | 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Замена кнопки включения | 1090 | 1390 | 1490 | 1590 | 1690 | 2290 | 2290 | 2490 | 2490 | 2690 | 2690 | 2990 | 2990 | 4990 | 4990 | 4990 |
Замена кнопок громкости | 1090 | 1390 | 1490 | 1590 | 1690 | 2290 | 2290 | 2490 | 2490 | 2990 | 2690 | 2990 | 2990 | 4990 | 4990 | 4990 |
Замена разъема зарядки / микрофона | 890 | 1190 | 1490 | 1490 | 1490 | 1990 | 1990 | 2190 | 2190 | 2690 | 2690 | 2990 | 2990 | 4990 | 4990 | 4990 |
Замена контроллера питания | 2490 | 2490 | 2490 | 2990 | 2990 | 4190 | 4190 | 4590 | 4590 | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | - | - | - |
Замена аудиокодека | - | - | - | - | - | 4390 | 4390 | 4890 | 4890 | - | - | - | - | - | - | - |
Ремонт Wi-Fi/модема | 990 | 2990 | 2990 | 3790 | 3790 | 4390 | 4390 | 4890 | 4890 | - | - | - | - | - | - | - |
Apple Watch | 1 | Series 1 | Series 2 | Series 3 | Series 4 | Series 5 | SE | Series 6 | ||||||||
Замена стекла | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 7490 | 8490 | по запросу | по запросу | ||||||||
Замена стекла с сенсором | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 8490 | 9490 | по запросу | по запросу | ||||||||
Замена дисплея (оригинал) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||
Замена аккумулятора | 1990 | 1990 | 1990 | 2490 | 2990 | 3490 | по запросу | по запросу | ||||||||
Замена шлейфа 3D Touch | 2490 | 2490 | 2490 | 2990 | 2990 | 3490 | - | - | ||||||||
Замена Taptic Engine (Вибро) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2990 | 2990 | по запросу | по запросу | ||||||||
Платная замена ваших Apple Watch на новые с обновлением годовой гарантиии (для РСТ) или продлением старой (для иностранных моделей) | ||||||||||||||||
Замена устройства на новое в АСЦ | 16990 | 16990 | 19990 | 13990 | 26990 | 26990 | - | - | ||||||||
iPad | 2/3/4 | Mini 1/2 | Mini 3/4 | Air | Air 2 | iPad 5 9,7'' 2017 | iPad 6 9,7'' 2018 | iPad 7 10,2'' 2019 | iPad 8 10,2'' 2020 | Air 3 2019 | Pro 9,7'' 2016 | Pro 9,7'' 2018 | Pro 10,5'' | Pro 12,9'' 2017 | Pro 11'' 2018 | Pro 12,9'' 2018 |
Замена сенсорного стекла | 2490 | 2490 | 5990 | 2990 | 6990 | 2990 | 2990 | 2990 | - | - | 9990 | 9990 | 10990 | по запросу | по запросу | по запросу |
Замена дисплея | 4490 | 4490 | 8490 | 6990 | 9490 | 6990 | 6990 | 6990 | - | - | 18990 | 18990 | 18990 | 18990 | 35990 | 36990 |
Замена аккумулятора | 2990 | 2990 | 3490 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | - | - | 3990 | 3990 | 4490 | 4990 | 7990 | 9990 |
Замена кнопки "Домой" | 1490 | 1490 | 2290 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | - | - | 2990 | 2990 | 2990 | 3490 | - | - |
Замена кнопок громкости | 1990 | 1990 | 2290 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | - | - | 2990 | 2990 | 2990 | 3490 | 5490 | 5990 |
Замена корпуса | 3990 | 3990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | - | - | 9990 | 9990 | 10990 | 14990 | от 17990 | от 23990 |
Замена основной камеры | 1990 | 1990 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | - | - | 3490 | 3490 | 3490 | 3990 | 6990 | 6990 |
Замена разъема зарядки | 1990 | 1990 | 1990 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | - | - | 3990 | 3990 | 3990 | 4490 | 4990 | 5490 |
Платная замена вашего iPad на новый с обновлением годовой гарантиии (для РСТ) или продлением старой (для иностранных моделей) | ||||||||||||||||
Замена устройства на новое в АСЦ | 25990 | 17990/ 26990 | 25990 | 21990 | 23990 | 21990 | 21990 | 21990 | - | 33990 | 32990 | 32990 | 39990 | 51990 | 44990 | 55990 |
Замена на iPad 5 | ||||||||||||||||
Mac | MacBook | iMac | Mac Mini | |||||||||||||
Установка накопителя | 1990 | 4490 | 4490 | |||||||||||||
Установка оперативной памяти | 1490 | 4490 | 4490 | |||||||||||||
Замена термопасты и чистка от пыли | 1990 | 4490 | 4490 | |||||||||||||
Замена аккумулятора | по запросу | - | - | |||||||||||||
Чистка от влаги | от 1990 | от 4490 | от 4490 | |||||||||||||
Замена/ремонт клавиатуры | по запросу | по запросу | - | |||||||||||||
Замена дисплея | по запросу | по запросу | ||||||||||||||
Установка или восстановление системы | 1990 | 1990 | 1990 | |||||||||||||
Обновление системы | 990 | 990 | 990 | |||||||||||||
Установка Windows на Mac с помощью Parallels (без учета стоимости ПО) | 4990 | 4990 | 4990 | |||||||||||||
Возможна платная замена частей вашего Mac в авторизованном сервисном цнтре Apple, с продлением гарантии | ||||||||||||||||
Не нашли свою проблему в списке? 8 (988) 13-222-02 |